Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АДРЕСНА ДОСТАВКА З ВСІЙ ТЕРРИТОРІЇ УКРАЇНИ З ОПЛАТОЮ ЗА ПРАЩЕННЯ.
САМІ НІЗКИ НИЗКИ НА С/Х ТІХНІКУ Й ДОСТАВКУ, ШВИДКЕ ТА ЯКІСНИЙ ОБСЛУЖЕННЯ, ГІБКІ СИСТЕМИ СКИДОК ДЛЯ ОПТОВХІВ І ПОСТРЯНИХ ПОКОДАТЕЛІВ.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ.
Одним із різновидів навісного обладнання для тракторів є роторна косарка. Цей пристрій призначений для скошування рослинності з полів і лугів, причому це як сільськогосподарські культури, так і бур'яни, які так само необхідно прибирати з полів. Захист до комплектації не входить
Технічні характеристики роторної косарки
Параметри — Найменування | Lisicki Z-178 захоплення 1,35 м | Lisicki Z-178 захоплення 1,65 м | Lisicki Z-178 захоплення 1,85 м |
---|---|---|---|
Ширина захоплення, метри | 1,35 м | 1,65 м | 1,85 м |
Кількість різальних роторів, шт. | 2 | 2 | 2 |
Кількість ножів, шт. | 4 | 6 | 6 |
Продуктивність, га/год | 0,65 | 1 | 1,4 |
Робоча швидкість, км/год, до | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 |
Частота обертання роторів, об./хв. | 2480 | 2070 | 1800 |
Швидкість обертання ВОМ приводного вала, об/хв | 540 | 540 | 540 |
Маса, кг | 330 | 400 | 455 |
Трактор, клас | 0,6 | 0,9 | 1,4 |
Трактор, мінімальна потужність | від 20 л.с. | від 30 до 80 л. | от 40 л.с |
Габаритні розміри (роб./трансп.), м | |||
Довжина: | 1,2/2,75 | 1,35/3,1 | 1,55/3,45 |
Ширина | 2,75/1,5 | 3/1,5 | 3,65/2,05 |
Висота | 1,03/1,03 | 1,15/1,15 | 1,1/1,1 |
Висота зрізу скошуваної трави | від 3,2 до 4,2 см | від 3,2 до 4,2 см | від 3,2 до 4,2 см |
Основні | |
---|---|
Виробник | Lisicki |
Країна виробник | Польща |
Ширина захвату | 1850 мм |
Кількість ножів | 6 шт. |
Кількість шарнірних редукторів | 1 шт. |
Потреба в потужності трактора | 40 к.с. |
- Ціна: 62 580 ₴